<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Education &#8211; Marie Nagy</title>
	<atom:link href="https://www.marienagy.be/category/education/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marienagy.be</link>
	<description>Députée Défi à la Région de Bruxelloise Conseillère Communale à la Ville de Bruxelles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2019 14:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.marienagy.be/wp-content/uploads/2018/11/cropped-201807_DSCF3191-1_MAN_VC-32x32.jpg</url>
	<title>Education &#8211; Marie Nagy</title>
	<link>https://www.marienagy.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bruxelles doit faire sa part dans la lutte pour le climat</title>
		<link>https://www.marienagy.be/bruxelles-doit-faire-sa-part-dans-la-lutte-pour-le-climat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie Nagy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 14:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles, ma ville - ma région]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil communal]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[#bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[#climat]]></category>
		<category><![CDATA[#déficlimatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marienagy.be/?p=6126</guid>

					<description><![CDATA[Depuis quelques semaines des jeunes manifestent chaque jeudi pour demander des mesures fortes et rapides en faveur du climat et dans la lutte contre les changements climatiques. D&#8217;autres via la Coalition Climat,ont également organisé des manifestations dont celle du 27 janvier réunissant &#8230; <a href="https://www.marienagy.be/bruxelles-doit-faire-sa-part-dans-la-lutte-pour-le-climat/">Lire la suite­­</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques semaines des jeunes manifestent chaque jeudi pour demander des mesures fortes et rapides en faveur du climat et dans la lutte contre <strong>les changements climatiques. </strong>D&rsquo;autres via la <strong>Coalition Climat,</strong>ont également organisé des manifestations dont celle du 27 janvier réunissant plus de 70.000 personnes. Ces manifestions ont lieu dans la foulée du rapport du <strong><u>GIEC</u></strong> paru en décembre 2018 et de la tenue de la COP24. Le rapport du GIEC est un appel pour une amplification des mesures nécessaires pour réduire les émissions de CO2. Au rythme actuel, dit le GIEC, nous n&rsquo;arriverons pas à limiter l&rsquo;augmentation de la température à 1,5 °C. Au delà de cette hausse de température, les conséquences seront difficilement atténuées dans leurs effets sur notre planète: biodiversité, accès à l&rsquo;eau, agriculture seront largement impactés. Cette alerte climatique doit être l&rsquo;opportunité pour regrouper les forces, pour accélérer le rythme des changements nécessaires dans 4 secteurs clés: le transport, l&rsquo;industrie, l&rsquo;agriculture et le logement.  Cela met en jeu des intérêts contradictoires, des reconversions industrielles, des modifications de nos habitudes,mais c&rsquo;est possible. Nous voyons déjà des avancées : <strong>les énergies renouvelables se développement, une alimentation plus durable, de même qu&rsquo;une mobilité plus active et multimodale entrent dans les habitudes de plus en plus de gens. </strong>La gestion des villes offre aussi des possibilités d’action pour réduire les émissions de C02: plus compactes, plus mixtes en activités, elles offrent aussi des gisements d&#8217;emploi liés à la rénovation des bâtiments. Cette transition climatique ne sera pas possible sans un retour de l’action publique pour encadrer les changements et surtout réorienter les budgets. Bruxelles, capitale européenne, voit défiler chaque semaine cet appel de la jeunesse à faire face au changement climatique de manière volontariste et rapide. Le Conseil Communal de la Ville de Bruxelles entend bien cet appel et veut au niveau communal prendre sa part dans la <strong>lutte contre le réchauffement</strong>. Avec mes collègues Khalid Zian (PS) et Soetkin Houssen (Ecolo-Groen),<a href="https://www.lesoir.be/203388/article/2019-01-28/marche-pour-le-climat-bruxelles-doit-faire-un-effort-selon-le-conseil-communal?fbclid=IwAR00mWnE4yGzA-P65LP3gxh1ZT4OZEVLeiJYGCBquRA8yPJJoBsOhWL8q84">nous avons déposé une motion</a> pour rappeler à la Ville ses engagements pris dans <a href="http://climat.bruxelles.be"><strong><u>le cadre du « Plan Climat »</u></strong>.</a> La motion a été votée après un débat ce<a href="https://www.bruxelles.be/sites/default/files/OJ_SUPP_conseil_communal_28_janvier_2019_-_seance_publique.pdf"> lundi 28 janvier 2019</a>. Il est convenu que les objectifs du Plan Climat devront être revues à la hausse, <strong>pour se conformer d&rsquo;ailleurs aux objectifs plus ambitieux adoptées par la Région bruxelloise qui s&rsquo;est engagé à réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.</strong>Je rappellerai ici que la Ville s&rsquo;est également engagée dans le cadre de la Convention des Maires à réduire ses émissions des gaz à effet de serre. Le temps est venu, comme le disent les manifestants et comme l&rsquo;argumente le GIEC, d&rsquo;accélérer le tempo et d&rsquo;avoir un effet de masse. En mai devrait avoir lieu la première évaluation du Plan Climat, je vous informerai des résultats.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Discussion sur l&#8217;accord de majorité 2018-2024</title>
		<link>https://www.marienagy.be/discussion-sur-laccord-de-majorite-2018-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie Nagy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 18:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles, ma ville - ma région]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil communal]]></category>
		<category><![CDATA[Economie - Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme - mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[#défi]]></category>
		<category><![CDATA[#durable]]></category>
		<category><![CDATA[#économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marienagy.be/?p=6119</guid>

					<description><![CDATA[Au nom du groupe Défi je me réjouis de la mise en place de la majorité issue des élections du 14 octobre. Je ne reviendrai pas sur les excellentes orientations en matière de commerce, d’économie, de formation et d’emploi en &#8230; <a href="https://www.marienagy.be/discussion-sur-laccord-de-majorite-2018-2024/">Lire la suite­­</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Au nom du groupe Défi je me réjouis de la mise en place de la majorité issue des élections du 14 octobre. Je ne reviendrai pas sur les excellentes orientations en matière de commerce, d’économie, de formation et d’emploi en lien direct avec les politiques régionales de manière à renforcer les effets, il ne s’agira ni de se substituer à l’initiative privée ni de se priver des leviers publics disponibles. J’interviendrai sur d’autres éléments que Défi entend mettre en évidence dans la déclaration de majorité intitulée <a href="https://www.bruxelles.be/sites/default/files/bxl/Accord_de_majorite_Ville_de_Bruxelles_2018-2024.pdf"><strong>Une ville internationale apaisée et solidaire.</strong></a></p>
<ul>
<li>l’accent est mis sur les besoins de la population dans l’ensemble des quartiers de notre Ville.</li>
<li>ville mixte qui favorise les activités économiques et commerciales pourvoyeuses d’emploi</li>
<li>priorité à ce que les habitants bénéficient de ses emplois via l’enseignement et la formation</li>
<li>la ville sera smart : les opportunités des nouvelles technologies seront aussi mise au service du renforcement de l’emploi (par exemple via l’enseignement du codage) de l’efficacité des services publics et de la participation</li>
</ul>
<p>En matière de logement :</p>
<ul>
<li>pour répondre à la demande de logement, 750 seront construits</li>
<li>une inflexion importante : petites unités reparties sur le territoire</li>
<li>avec 1 mixité sociale et fonctionnelle</li>
<li>prévoyant des équipements collectifs</li>
<li>développements nouveaux seront des Eco-quartier avec création d’espaces verts un accent sur l’efficacité énergétique</li>
<li>lutte contre les immeubles à l’abandon</li>
</ul>
<p>Pour les logements sociaux : la rénovation sera  privilégiée en intégrant les mesures d’isolation pour répondre aux objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. Les SISP seront recapitalisées en collaboration avec la Région et la Ville « recherchera tous les modes innovants de financement des logements sociaux ».</p>
<p>De manière générale et pour répondre à des critères de durabilité la Ville va encourager la rénovation plutôt que la démolition reconstruction.</p>
<p>Pour garantir la transparence et l ‘égalité des procédures d’attribution des logements de la régie et du Cpas.</p>
<p>Sécurité : accent sur la lutte contre le harcèlement de rue et les agressions LGBT</p>
<p>Développement d’une plateforme de la nuit : recherche d’actions concrètes pour trouver un équilibre entre activités nocturnes et résidentielles.</p>
<p>Sport :</p>
<p>-fin de la saga Eurostadium</p>
<p>&#8211; pérennisation de  l’organisation d’évènements sportifs et culturels dans le RB</p>
<p>&#8211; recherche d’un équilibre entre genres pour les activités sportives.</p>
<p>Mobilité :</p>
<p>Réduction des nuisances et amélioration de la qualité de l’air, réduction des émissions de CO2. Promotion du vélo dès le plus jeune âge via le plan vélo-école</p>
<p>Accent mis sur la participation en amont des plans de mobilité et de circulation.</p>
<p>Opposition à l’élargissement du Ring Nord</p>
<p>Au Heysel :</p>
<p>-Convertibilité des surfaces commerciales pour anticiper une évolution en la matière</p>
<p>-nouveau plan de stationnement et de mobilité pour les quartiers.</p>
<p>Enfin je ne serai pas complète si je ne soulignais pas les avancées en matière de Gouvernance qui marquent l’action de la majorité :</p>
<p>Une approche plus transversale et transparente.</p>
<p>Dès le mois de mai le décumul intégral sera appliqué par les membres du Collège, le principe de la rémunération unique sera appliqué. L’engagement est pris, qui est une priorité pour Défi, que les bruxellois habitant et acteurs économiques seront informés et consultés sur les options en matière de mobilité, d’aménagements urbains et de travaux.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
