<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Marie Nagy	</title>
	<atom:link href="https://www.marienagy.be/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marienagy.be</link>
	<description>Députée Défi à la Région de Bruxelloise Conseillère Communale à la Ville de Bruxelles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2016 15:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Une nouvelle « maison communale » pour la Ville de Bruxelles ? par Marie		</title>
		<link>https://www.marienagy.be/une-nouvelle-maison-communale-pour-la-ville-de-bruxelles/#comment-2472</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 14:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marienagy.be/?p=4977#comment-2472</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.marienagy.be/une-nouvelle-maison-communale-pour-la-ville-de-bruxelles/#comment-2470&quot;&gt;Burckhard Doempke&lt;/a&gt;.

Bonjour Burkhard, tu as raison le nouveau projet ne comprend plus du logement, alors que le projet initial oui.
Bien à toi,
Marie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.marienagy.be/une-nouvelle-maison-communale-pour-la-ville-de-bruxelles/#comment-2470">Burckhard Doempke</a>.</p>
<p>Bonjour Burkhard, tu as raison le nouveau projet ne comprend plus du logement, alors que le projet initial oui.<br />
Bien à toi,<br />
Marie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur «Le plus grand piétonnier d’Europe» va-t-il survivre au Conseil Communal du 25 avril? par Burckhard Doempke		</title>
		<link>https://www.marienagy.be/le-plus-grand-pietonnier-deurope-va-t-il-survivre-au-conseil-communal-de-ce-25-avril/#comment-2471</link>

		<dc:creator><![CDATA[Burckhard Doempke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 23:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marienagy.be/?p=4946#comment-2471</guid>

					<description><![CDATA[D&#039;accord pour défendre le piétonnier, mais pas nécessairement le piétonnier tel que le veut le bourgmestre. Et surtout pas les mesures &quot;accompagnantes&quot; prises par les échevines MR qui rouvrent la rue de Laeken, la rue d&#039;Anderlecht et la rue du Midi à la circulation automobile dans les deux sens. On crée donc à nouveau des axes transversales à la place des boulevards centraux. Et on garde évidemment le mini-ring et ses effets désastreux sur le trafic dans les étroites rues résidentielles. Par contre, toujours rien pour assurer une accessibilité et une mobilité durables, notamment en améliorant l&#039;accessibilité par le transport public.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&rsquo;accord pour défendre le piétonnier, mais pas nécessairement le piétonnier tel que le veut le bourgmestre. Et surtout pas les mesures « accompagnantes » prises par les échevines MR qui rouvrent la rue de Laeken, la rue d&rsquo;Anderlecht et la rue du Midi à la circulation automobile dans les deux sens. On crée donc à nouveau des axes transversales à la place des boulevards centraux. Et on garde évidemment le mini-ring et ses effets désastreux sur le trafic dans les étroites rues résidentielles. Par contre, toujours rien pour assurer une accessibilité et une mobilité durables, notamment en améliorant l&rsquo;accessibilité par le transport public.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Une nouvelle « maison communale » pour la Ville de Bruxelles ? par Burckhard Doempke		</title>
		<link>https://www.marienagy.be/une-nouvelle-maison-communale-pour-la-ville-de-bruxelles/#comment-2470</link>

		<dc:creator><![CDATA[Burckhard Doempke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 22:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marienagy.be/?p=4977#comment-2470</guid>

					<description><![CDATA[Marie, &quot; Le centre ville a besoin de logements, la Ville doit tenir compte de cet enjeu important lorsqu’il s’agira de réaffecter ses bâtiments.&quot;
C&#039;est bien M Close qui tu cites là? Or, dans le projet du P58 qui était à l&#039;enquête publique on prévoyait bien des logements dans les étages supérieures. Dans le nouveau projet dont tu fais état ils semblent avoir disparus. Encore une de ces contradictions dont est maître l&#039;échevin Close et cette majorité en général.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marie,  » Le centre ville a besoin de logements, la Ville doit tenir compte de cet enjeu important lorsqu’il s’agira de réaffecter ses bâtiments. »<br />
C&rsquo;est bien M Close qui tu cites là? Or, dans le projet du P58 qui était à l&rsquo;enquête publique on prévoyait bien des logements dans les étages supérieures. Dans le nouveau projet dont tu fais état ils semblent avoir disparus. Encore une de ces contradictions dont est maître l&rsquo;échevin Close et cette majorité en général.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Quelle cohérence dans la communication du plan d&#8217;accès pour Bruxelles? par Verloes		</title>
		<link>https://www.marienagy.be/quelle-coherence-dans-la-communication-du-plan-dacces-pour-bruxelles/#comment-2469</link>

		<dc:creator><![CDATA[Verloes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 14:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marienagy.be/?p=4919#comment-2469</guid>

					<description><![CDATA[Courtois  et  le Piétonnier ou  le Stade
Nous  nous  sommes  fondés  sur  l&#039;interview  de  Mr  Courtois  pour  appliquer  ces  excellentes  idées  au  projet  stade 
Une  version  plus  claire  peut  être  mise   sur  votre  adresse  mail  ,  si  vous  le  souhaitez


1.	Soyons  modestes
-	Le  prestige  de  la  Belgique  ne  passe  pas  seulement par  le  FOOT. Le  Foot  aurait  tendance  à  faire  la  une  de  la  presse  par  ses  scandales,  ses  brutalités,  ses  supporters imbibés,  ses  joueurs enfantins  à  bords  de  leurs  véhicules  de  sport,   que  par  l’honneur  du  Sport.
-	On  ne  peut  se  fier  aux  seuls  « Diables  Rouges » dont  l’évolution  n’est  pas  inéluctable, dont  les  comportements  sont  loin  d’être  exemplaires.
-	On  ne  peut  se  fier  au  seul  RSCA :
o	Ce  n’est  plus  le  gagnant  invincible	
o	Ses  bons  joueurs  se trouvent  plutôt  dans  les  clubs  étrangers.
o	Ses  clubs de supporters sont  réticents  à  quitter  leur  base  historique.
o	Ses dirigeants  n’ont  rien  à  gagner à  dépenser
	Sans  compter,   pendant  30 ans,  pour  jouer  dans  un  stade  trop  grand .
	A  dépenser  plus  sur  cinq  ans  que  pour  rénover  le  stade  SCVS à  Anderlecht.
	A  ne  jamais ,  même  à  terme,  pouvoir  devenir  propriétaire  du bâtiment
	Devoir  supporter  des  frais  important  pour  remettre  le  Parc  Astrid  en  l’état  existant  avant  l’arrivée  du  Stade.


2.	reconnaître  les  erreurs d’appréciation.
-	Il  n’y  a  pas,  actuellement,   de  bonnes  connexions  avec  le  Ring  Nord, avec  le  Metro  Heysel,  avec  les  tramways existants,  pour  les  cheminements  piétons .
-	Tous  les  frais  d’aménagements pour  rectifier  la  mobilités  sont  mis  à  charge   du  Public.
-	On tend  à ré-encombrer  la  chaussée  Romaine,  le  seul  axe  W-E au  Nord  de  Bruxelles
o	5 lignes  de  trams  doivent  franchir  la  chaussée
	5  lignes x  2  sens x Fréquence 5/Heure =  50 passages  de  30  secondes/Heure. Durée  du  passage sous  contrôle  de  signaux lumineux : 30 secondes =  25 minutes  d’occupation  de  la  chaussée  en  période de  trafic  fluide. Cela présuppose : 
•	une  organisation des  accès  à  la  Grille  G
•	une libération  complète  des  trafics  vers les  parkings à  l’avant  des  palais dont les influences  remontent  fréquemment  sur  la  chaussée  Romaine,  à  hauteur  de  l’avenue  de  Madrid ,  dans  les  deux  sens  de  circulation.


3.	Travaux  annoncés
-	La  voie  de  liaison.
o	Devrait  permettre  de  dégager  la  chaussée  Romaine des  transports  logistiques de  BExpo (  Montages  et  démontages ) en  permettant  le  passage  sous la  chaussée  Romaine et  l’accès  à  l’avenue  de  l’impératrice  Charlotte  et  aux  différentes  entrées   de  l’avant  des  palais.
o	Devrait  diffuser,  pour  les  visiteurs de  BExpo  et  les  touristes,  les  accès  aux  parkings existants  situés à  l’avant des Palais.
o	La  présence  du  Stadion VVC remet  en  question  le  caractère  opérationnel des  passages sous les  parkings et  exige des  travaux  de  plus  grande  ampleur  pour  les  autorité,   contraintes  à  supporter une  partie  des  coûts  inexistants  dans  la  configuration de  surface  actuelle .
o	Les  nouveaux  accès  raccourcis  prévus  pour  accéder/sortir  du  Parking  C  ne  donnent  plus  un  contact direct avec  le  Ring  Central .


-	La  restructuration  du  Ring ( E40  à  E40 ) 
o	Les  objectifs  affichés  de  la  restructuration  du  Ring  concernent principalement la  priorité  des  liaisons  d’autoroutes  à  autoroutes  et  le  désenclavement  de  la  zone  économique  de Zaventem  Aéroport.
o	Les  accès  raccourcis  au  Parking  C   déchargent  AWV  de  quelques  centaines  de  mètres  de  voies  d’accès  actuelles, fournissent  comme  en  l’état  actuel  deux  voies  de  circulation dans  chaque  sens   mais ne  participent  pas  à  une  amélioration  de  la  mobilité  de/vers  le  plateau  du  Heysel.
	La  desserte  du  PkC  s’effectue  sur  deux  voies de  circulation  latérale de  façon  permanente  sans  accès  proche  au  Ring  Central.
	Les  voieries  latérales,  dans  leurs  fonctions  de  délestage  du  Ring  Central ,  surchargent préalablement,  les  voies  latérales  par  du  trafic  local,  sur  une  longue  distance (  depuis  Groot-Bijgaarden  et  depuis Grimbergen ) .
	On  concentre toute  l’activités  existante  et  probable  du  plateau  du  Heysel  sur  ce  goulet  d’accès/sorties sur un  gabarit  de  deux  voies.
	Les  contrôles  sécuritaires  à   prévoir deviennent  incompatibles  sur  une  distance  si  courte  pour  assurer  la  fluidité du  trafic sur  les  voies  latérales  en  amont  des accès.

-	Les  constructions  de  NEO  1  et  Neo2.
o	Prévoyaient,  dans  le  cas  d’un  avis  favorable sur  les permis  de  construire  et  les  enquêtes  d’incidences  de  tracer  une  connexion   vers  le  Ring  Nord . Cette  connexion  deviendrait ,  avec  la  présence  d’une  activité  permanente  sur  le  parking  c (  hors  football)  difficile  à  exploiter  par les  encombrements   BExpo,  NEO, et  multifonctions  sur  le  PkC.
o	Les  difficultés  de  rendre  fluide  le  passage  vers  le  Ring créera  des  surcharges  locales :
	Sur  Houba vers  faubourgs : l’accès  vers Gent   va  se  dérouler en  bandes  latérales  jusqu’à  Groot-Bijgaarden. Les  trémies  Houba  de  NEO  conduiront,  à  courte   distance ,  sur  un  carrefour  encore plus  saturé  qu’en  l’état  actuel confinant  les  visiteurs  NEO  dans  les  sous-sols.
	Sur A12 :  Le  dessin  actuel  se  concentre  sur  un  échangeur  à  hauteur  de  la  chaussée  Romaine  qui risque  des  congestions fréquentes  par  les  circuits  trams.  L’accès  devrait  en  être  déplacé  plus  en  aval,  à  hauteur du  pavillon  américain pour  donner  un  accès autoroutier sans  obstacles à  la  A12  d’abord  au   voies  centrales  du  Ring  ensuite.
	Sur la  sortie   sur  I. Charlotte  de  Neo 1 et  2 dont  les  véhicules  n’auront  plus  d’accès  faciles vers les  autoroutes (  soit  via  carrefour  Houba,  soit  via  Esplanade) 

-	La  construction  et  exploitation du  Stadion VVC
o	Veut  concentrer,  sur  un  seul  axe,  les  accès au Sud  des  palais  dans  une  voie en  sous-sol  qui  exigent  des  travaux  en  plus  grande  profondeur  et  une implantation  moins  favorable  dans  le  Parc du  Verregat et  dont  les embouchures IN/out  se  greffent sur  seulement deux  voies  de  circulations au  gabarit  actuel.
o	Veut  concentrer le  passage  des  supporters  et  piétons
	Sur  une  passerelle  immense (  30 m de  largeur :  soit  deux  fois  le  viaduc  de  Koekelberg)  qui s’étend DANS  un parc qui  vient  d’être  redessiné  pour  permettre  une  insertion   correcte  de  la  voie  de  liaison  et  un  passage  idéal  pour  piétons  et  cyclistes .
	Cette  passerelle est  le  seul  accès piétonnier SUD du  stade.  Les  supporters  vont pouvoir  réoccuper  la  section  bistrots  de  l’avenue  Houba (  en  y  bloquant  l’avenue  et  les  trémies  NEO ) 
	La  prolongation  de  cette  passerelle  au-delà  de  la  zone du  bail  emphytéotique  sera  à  charge  des  autorités  publiques
	Il  n’y  a  aucune  certitude  quant à  la  possibilité  d’obtenir  les  permis  dans  un  délai  compatible  avec  l’ouverture  du  stade .
	Pourquoi  cette  passerelle  immense,  alors  qu’on  provoque  le  détournement  de  cinq  lignes  de  tramways  DANS  le  parking C ?
La  mobilité ne  serait-elle  toujours  pas  assurée  avec  un  tel  déploiement  de  moyens ?

4.	Erreurs  de  communications
o	Faire  croire  au  travers  de  déclarations dans  les  presses que  le  projet  Stadion VVC n’aurait  aucune  répercussion  financière pour  le  secteur  public.
o	Faire croire les  constructions  du  parking  C  sont  financées  par  le  promoteur 
alors qu’à  maintes  reprises les  autorités  avaient  eu  à  couvrir  des  frais  que  le  promoteur menaçait  de  ne  pas  supporter pour  des  aménagements  nécessaires .
o	Tenter de faire  oublier  que  le  promoteur avait  dévoilé  un  projet  non  conforme  au  cahier  de  charge  de  base :  un  stade  dans  un  parking,   alors  qu’il  y  a  été  ajouté,  par  rentabilité pour  le  promoteur ,  plus  d’immeubles  et  d’activités  non liées  au  sport que d’éléments  constitutifs  du  Football  financiarisé moderne .
o	De  passer  sous  silence  que  l’ensemble  de  la  mobilité(  Ring,  Trams,  passerelle)  du  projet  privé  se  trouve  à  charge  du  public  alors  qu’à  quelques  centaines  de  mètres  plus  loin,  U Place  devait  prendre  à  se  charge  une  grande  partie  de son  échangeur.
o	De  provoquer  des  modifications de  gabarit  et  de  positionnement   qui  portent  préjudice  à  l’activité  et  la  vie  locale (  détournements  de  lignes, encombrement  de  voieries, sortie  piétonne non détaillée,  grande  proximité  avec  la  zone  la  plus  habitée ) 
o	De  faire  croire  que  toute  l’activité générée  par  les  multifonctions  sur  le  Parking  C allaient  rester  confinées  derrière des  clôture de  même  que le   trafic généré  et  les nuisances  sonores produites  dans  le  stade  .
o	De  faire  croire  qu’il  peut  être  conseillé  de  faire  usage  d’un  parc  public (  avec  Kiosque  et  buvette)  situé  dans  la  zone  la  plus  polluées  en  particules  fines  de  tout  le  Nord  de  Bruxelles.
o	De  faire  croire  que  50  événements annuels avec  60000 places   seront  moins  dérangeants  que  les  15 activités  actuelles  de  Baudouin avec 40000 places .

5.	Conseils  de  Mr  Courtois .
o	Nous  allons  parler  sereinement 
	Sans  tenir  compte  de  l’avis  du  bourgmestre  Mayeur qui  se  refuse  à  toute  information  publique  sur  le  permis  demandé  à  Grimbergen.
o	Sans  tabous
	Sur  l’évaluation  de  l’importance de  participer  ou  non  à  l’Euro  2020.
	Sur  le  fait  qu’il  ne  faut  plus  chercher  de  plan  B
•	Alors  qu’on  pourrait  penser  à  plus  long  terme 
•	Alors  qu’on  pourrait supporter  toutes  les  activités  sportives
o	Sans  symboles
	Sans  qu’il  ne  soit  fait  référence au  stade  VVC (  Vervoort -  Vanhengel  -  Courtois) comme  seuls  coupables  du  méfait et  du  choix  peu  approprié du  lieu.
o	Sans mention du  manque  de  vision  d’ensemble et  d’argumentation préalable  pour  faire  cadrer  le  projet  dans  le  développement  métropolitain  de  la  région Nord de  Bruxelles .
o	Sans bashing
	Ni  de  la  part  du  public : les  politiciens  sont  tous  achetés
	Ni  de la  part  du  promoteur : on  va  arranger tout  cela,  cela  va  encore me  coûter  un  peu  d’argent mais ….
	Ni  de  la  part  des  échevins :  qui  essayeront rationnellement  de  mettre en  place  les  mesures  et  le  personnel  nécessaire pour  assurer  les  étapes  préparatoires aux  situations  déjà  prévisibles .
•	Signalisations, marquages,  organisations,  contrôles.
o	Se  concerter
	Déterminer  ensemble  sur  quoi  il  est  possible  de  travailler.
	Accepter  de  changer  des  lignes : certaines  peuvent  donc  ne  pas être  adéquates .
	Pour  ne  pas  se  plier à  la  pression  d’une  date  butoir pour  obtenir  quelques  matches  de  prestige  au profit  d’un  projet multisports.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Courtois  et  le Piétonnier ou  le Stade<br />
Nous  nous  sommes  fondés  sur  l&rsquo;interview  de  Mr  Courtois  pour  appliquer  ces  excellentes  idées  au  projet  stade<br />
Une  version  plus  claire  peut  être  mise   sur  votre  adresse  mail  ,  si  vous  le  souhaitez</p>
<p>1.	Soyons  modestes<br />
&#8211;	Le  prestige  de  la  Belgique  ne  passe  pas  seulement par  le  FOOT. Le  Foot  aurait  tendance  à  faire  la  une  de  la  presse  par  ses  scandales,  ses  brutalités,  ses  supporters imbibés,  ses  joueurs enfantins  à  bords  de  leurs  véhicules  de  sport,   que  par  l’honneur  du  Sport.<br />
&#8211;	On  ne  peut  se  fier  aux  seuls  « Diables  Rouges » dont  l’évolution  n’est  pas  inéluctable, dont  les  comportements  sont  loin  d’être  exemplaires.<br />
&#8211;	On  ne  peut  se  fier  au  seul  RSCA :<br />
o	Ce  n’est  plus  le  gagnant  invincible<br />
o	Ses  bons  joueurs  se trouvent  plutôt  dans  les  clubs  étrangers.<br />
o	Ses  clubs de supporters sont  réticents  à  quitter  leur  base  historique.<br />
o	Ses dirigeants  n’ont  rien  à  gagner à  dépenser<br />
	Sans  compter,   pendant  30 ans,  pour  jouer  dans  un  stade  trop  grand .<br />
	A  dépenser  plus  sur  cinq  ans  que  pour  rénover  le  stade  SCVS à  Anderlecht.<br />
	A  ne  jamais ,  même  à  terme,  pouvoir  devenir  propriétaire  du bâtiment<br />
	Devoir  supporter  des  frais  important  pour  remettre  le  Parc  Astrid  en  l’état  existant  avant  l’arrivée  du  Stade.</p>
<p>2.	reconnaître  les  erreurs d’appréciation.<br />
&#8211;	Il  n’y  a  pas,  actuellement,   de  bonnes  connexions  avec  le  Ring  Nord, avec  le  Metro  Heysel,  avec  les  tramways existants,  pour  les  cheminements  piétons .<br />
&#8211;	Tous  les  frais  d’aménagements pour  rectifier  la  mobilités  sont  mis  à  charge   du  Public.<br />
&#8211;	On tend  à ré-encombrer  la  chaussée  Romaine,  le  seul  axe  W-E au  Nord  de  Bruxelles<br />
o	5 lignes  de  trams  doivent  franchir  la  chaussée<br />
	5  lignes x  2  sens x Fréquence 5/Heure =  50 passages  de  30  secondes/Heure. Durée  du  passage sous  contrôle  de  signaux lumineux : 30 secondes =  25 minutes  d’occupation  de  la  chaussée  en  période de  trafic  fluide. Cela présuppose :<br />
•	une  organisation des  accès  à  la  Grille  G<br />
•	une libération  complète  des  trafics  vers les  parkings à  l’avant  des  palais dont les influences  remontent  fréquemment  sur  la  chaussée  Romaine,  à  hauteur  de  l’avenue  de  Madrid ,  dans  les  deux  sens  de  circulation.</p>
<p>3.	Travaux  annoncés<br />
&#8211;	La  voie  de  liaison.<br />
o	Devrait  permettre  de  dégager  la  chaussée  Romaine des  transports  logistiques de  BExpo (  Montages  et  démontages ) en  permettant  le  passage  sous la  chaussée  Romaine et  l’accès  à  l’avenue  de  l’impératrice  Charlotte  et  aux  différentes  entrées   de  l’avant  des  palais.<br />
o	Devrait  diffuser,  pour  les  visiteurs de  BExpo  et  les  touristes,  les  accès  aux  parkings existants  situés à  l’avant des Palais.<br />
o	La  présence  du  Stadion VVC remet  en  question  le  caractère  opérationnel des  passages sous les  parkings et  exige des  travaux  de  plus  grande  ampleur  pour  les  autorité,   contraintes  à  supporter une  partie  des  coûts  inexistants  dans  la  configuration de  surface  actuelle .<br />
o	Les  nouveaux  accès  raccourcis  prévus  pour  accéder/sortir  du  Parking  C  ne  donnent  plus  un  contact direct avec  le  Ring  Central .</p>
<p>&#8211;	La  restructuration  du  Ring ( E40  à  E40 )<br />
o	Les  objectifs  affichés  de  la  restructuration  du  Ring  concernent principalement la  priorité  des  liaisons  d’autoroutes  à  autoroutes  et  le  désenclavement  de  la  zone  économique  de Zaventem  Aéroport.<br />
o	Les  accès  raccourcis  au  Parking  C   déchargent  AWV  de  quelques  centaines  de  mètres  de  voies  d’accès  actuelles, fournissent  comme  en  l’état  actuel  deux  voies  de  circulation dans  chaque  sens   mais ne  participent  pas  à  une  amélioration  de  la  mobilité  de/vers  le  plateau  du  Heysel.<br />
	La  desserte  du  PkC  s’effectue  sur  deux  voies de  circulation  latérale de  façon  permanente  sans  accès  proche  au  Ring  Central.<br />
	Les  voieries  latérales,  dans  leurs  fonctions  de  délestage  du  Ring  Central ,  surchargent préalablement,  les  voies  latérales  par  du  trafic  local,  sur  une  longue  distance (  depuis  Groot-Bijgaarden  et  depuis Grimbergen ) .<br />
	On  concentre toute  l’activités  existante  et  probable  du  plateau  du  Heysel  sur  ce  goulet  d’accès/sorties sur un  gabarit  de  deux  voies.<br />
	Les  contrôles  sécuritaires  à   prévoir deviennent  incompatibles  sur  une  distance  si  courte  pour  assurer  la  fluidité du  trafic sur  les  voies  latérales  en  amont  des accès.</p>
<p>&#8211;	Les  constructions  de  NEO  1  et  Neo2.<br />
o	Prévoyaient,  dans  le  cas  d’un  avis  favorable sur  les permis  de  construire  et  les  enquêtes  d’incidences  de  tracer  une  connexion   vers  le  Ring  Nord . Cette  connexion  deviendrait ,  avec  la  présence  d’une  activité  permanente  sur  le  parking  c (  hors  football)  difficile  à  exploiter  par les  encombrements   BExpo,  NEO, et  multifonctions  sur  le  PkC.<br />
o	Les  difficultés  de  rendre  fluide  le  passage  vers  le  Ring créera  des  surcharges  locales :<br />
	Sur  Houba vers  faubourgs : l’accès  vers Gent   va  se  dérouler en  bandes  latérales  jusqu’à  Groot-Bijgaarden. Les  trémies  Houba  de  NEO  conduiront,  à  courte   distance ,  sur  un  carrefour  encore plus  saturé  qu’en  l’état  actuel confinant  les  visiteurs  NEO  dans  les  sous-sols.<br />
	Sur A12 :  Le  dessin  actuel  se  concentre  sur  un  échangeur  à  hauteur  de  la  chaussée  Romaine  qui risque  des  congestions fréquentes  par  les  circuits  trams.  L’accès  devrait  en  être  déplacé  plus  en  aval,  à  hauteur du  pavillon  américain pour  donner  un  accès autoroutier sans  obstacles à  la  A12  d’abord  au   voies  centrales  du  Ring  ensuite.<br />
	Sur la  sortie   sur  I. Charlotte  de  Neo 1 et  2 dont  les  véhicules  n’auront  plus  d’accès  faciles vers les  autoroutes (  soit  via  carrefour  Houba,  soit  via  Esplanade) </p>
<p>&#8211;	La  construction  et  exploitation du  Stadion VVC<br />
o	Veut  concentrer,  sur  un  seul  axe,  les  accès au Sud  des  palais  dans  une  voie en  sous-sol  qui  exigent  des  travaux  en  plus  grande  profondeur  et  une implantation  moins  favorable  dans  le  Parc du  Verregat et  dont  les embouchures IN/out  se  greffent sur  seulement deux  voies  de  circulations au  gabarit  actuel.<br />
o	Veut  concentrer le  passage  des  supporters  et  piétons<br />
	Sur  une  passerelle  immense (  30 m de  largeur :  soit  deux  fois  le  viaduc  de  Koekelberg)  qui s’étend DANS  un parc qui  vient  d’être  redessiné  pour  permettre  une  insertion   correcte  de  la  voie  de  liaison  et  un  passage  idéal  pour  piétons  et  cyclistes .<br />
	Cette  passerelle est  le  seul  accès piétonnier SUD du  stade.  Les  supporters  vont pouvoir  réoccuper  la  section  bistrots  de  l’avenue  Houba (  en  y  bloquant  l’avenue  et  les  trémies  NEO )<br />
	La  prolongation  de  cette  passerelle  au-delà  de  la  zone du  bail  emphytéotique  sera  à  charge  des  autorités  publiques<br />
	Il  n’y  a  aucune  certitude  quant à  la  possibilité  d’obtenir  les  permis  dans  un  délai  compatible  avec  l’ouverture  du  stade .<br />
	Pourquoi  cette  passerelle  immense,  alors  qu’on  provoque  le  détournement  de  cinq  lignes  de  tramways  DANS  le  parking C ?<br />
La  mobilité ne  serait-elle  toujours  pas  assurée  avec  un  tel  déploiement  de  moyens ?</p>
<p>4.	Erreurs  de  communications<br />
o	Faire  croire  au  travers  de  déclarations dans  les  presses que  le  projet  Stadion VVC n’aurait  aucune  répercussion  financière pour  le  secteur  public.<br />
o	Faire croire les  constructions  du  parking  C  sont  financées  par  le  promoteur<br />
alors qu’à  maintes  reprises les  autorités  avaient  eu  à  couvrir  des  frais  que  le  promoteur menaçait  de  ne  pas  supporter pour  des  aménagements  nécessaires .<br />
o	Tenter de faire  oublier  que  le  promoteur avait  dévoilé  un  projet  non  conforme  au  cahier  de  charge  de  base :  un  stade  dans  un  parking,   alors  qu’il  y  a  été  ajouté,  par  rentabilité pour  le  promoteur ,  plus  d’immeubles  et  d’activités  non liées  au  sport que d’éléments  constitutifs  du  Football  financiarisé moderne .<br />
o	De  passer  sous  silence  que  l’ensemble  de  la  mobilité(  Ring,  Trams,  passerelle)  du  projet  privé  se  trouve  à  charge  du  public  alors  qu’à  quelques  centaines  de  mètres  plus  loin,  U Place  devait  prendre  à  se  charge  une  grande  partie  de son  échangeur.<br />
o	De  provoquer  des  modifications de  gabarit  et  de  positionnement   qui  portent  préjudice  à  l’activité  et  la  vie  locale (  détournements  de  lignes, encombrement  de  voieries, sortie  piétonne non détaillée,  grande  proximité  avec  la  zone  la  plus  habitée )<br />
o	De  faire  croire  que  toute  l’activité générée  par  les  multifonctions  sur  le  Parking  C allaient  rester  confinées  derrière des  clôture de  même  que le   trafic généré  et  les nuisances  sonores produites  dans  le  stade  .<br />
o	De  faire  croire  qu’il  peut  être  conseillé  de  faire  usage  d’un  parc  public (  avec  Kiosque  et  buvette)  situé  dans  la  zone  la  plus  polluées  en  particules  fines  de  tout  le  Nord  de  Bruxelles.<br />
o	De  faire  croire  que  50  événements annuels avec  60000 places   seront  moins  dérangeants  que  les  15 activités  actuelles  de  Baudouin avec 40000 places .</p>
<p>5.	Conseils  de  Mr  Courtois .<br />
o	Nous  allons  parler  sereinement<br />
	Sans  tenir  compte  de  l’avis  du  bourgmestre  Mayeur qui  se  refuse  à  toute  information  publique  sur  le  permis  demandé  à  Grimbergen.<br />
o	Sans  tabous<br />
	Sur  l’évaluation  de  l’importance de  participer  ou  non  à  l’Euro  2020.<br />
	Sur  le  fait  qu’il  ne  faut  plus  chercher  de  plan  B<br />
•	Alors  qu’on  pourrait  penser  à  plus  long  terme<br />
•	Alors  qu’on  pourrait supporter  toutes  les  activités  sportives<br />
o	Sans  symboles<br />
	Sans  qu’il  ne  soit  fait  référence au  stade  VVC (  Vervoort &#8211;  Vanhengel  &#8211;  Courtois) comme  seuls  coupables  du  méfait et  du  choix  peu  approprié du  lieu.<br />
o	Sans mention du  manque  de  vision  d’ensemble et  d’argumentation préalable  pour  faire  cadrer  le  projet  dans  le  développement  métropolitain  de  la  région Nord de  Bruxelles .<br />
o	Sans bashing<br />
	Ni  de  la  part  du  public : les  politiciens  sont  tous  achetés<br />
	Ni  de la  part  du  promoteur : on  va  arranger tout  cela,  cela  va  encore me  coûter  un  peu  d’argent mais ….<br />
	Ni  de  la  part  des  échevins :  qui  essayeront rationnellement  de  mettre en  place  les  mesures  et  le  personnel  nécessaire pour  assurer  les  étapes  préparatoires aux  situations  déjà  prévisibles .<br />
•	Signalisations, marquages,  organisations,  contrôles.<br />
o	Se  concerter<br />
	Déterminer  ensemble  sur  quoi  il  est  possible  de  travailler.<br />
	Accepter  de  changer  des  lignes : certaines  peuvent  donc  ne  pas être  adéquates .<br />
