<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Bruxelles #Défi &#8211; Marie Nagy</title>
	<atom:link href="https://www.marienagy.be/tag/bruxelles-defi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marienagy.be</link>
	<description>Députée Défi à la Région de Bruxelloise Conseillère Communale à la Ville de Bruxelles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2020 17:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.marienagy.be/wp-content/uploads/2018/11/cropped-201807_DSCF3191-1_MAN_VC-32x32.jpg</url>
	<title>#Bruxelles #Défi &#8211; Marie Nagy</title>
	<link>https://www.marienagy.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Permis d&#8217;urbanisme quels sont les délais à Bruxelles?</title>
		<link>https://www.marienagy.be/permis-durbanisme-quels-sont-les-delais-a-bruxelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie Nagy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 17:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles, ma ville - ma région]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Mes thématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme - mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[#Bruxelles #Défi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marienagy.be/?p=6241</guid>

					<description><![CDATA[Demande d&#8217;interpellation&#160;de&#160;Mme Marie NAGY,&#160;Députée bruxelloise DéFI, à&#160;M. Pascal SMET, Secrétaire d&#8217;Etat, chargé de l&#8217;Urbanisme et du Patrimoine concernant les délais d’obtention d’un permis d’urbanisme en Région Bruxelloise&#160; Monsieur le Secrétaire d’État, Dans son édition du 6 octobre dernier l’Echo&#160;&#160;annonce que &#8230; <a href="https://www.marienagy.be/permis-durbanisme-quels-sont-les-delais-a-bruxelles/">Lire la suite­­</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Demande d&rsquo;interpellation&nbsp;de&nbsp;Mme Marie NAGY,&nbsp;Députée bruxelloise DéFI, à&nbsp;M. Pascal SMET, Secrétaire d&rsquo;Etat, chargé de l&rsquo;Urbanisme et du Patrimoine concernan</strong>t <strong>les délais d’obtention d’un permis d’urbanisme en Région Bruxelloise&nbsp;</strong></p>



<p><strong>Monsieur le Secrétaire d’État,</strong></p>



<p>Dans son édition du 6 octobre dernier l’Echo&nbsp;&nbsp;annonce que l’UPSI épingle la difficulté à Bruxelles mais aussi en&nbsp;Belgique pour obtenir un permis d’urbanisme dans des délais utiles.&nbsp;</p>



<p>Je reformulerai peut être le propos en indiquant que le problème est d’obtenir une décision en matière d’urbanisme. En effet dans certains cas c’est presque de l’acharnement sans décision. L’autorité délivrante&nbsp;&nbsp;pouvant aussi&nbsp;&nbsp;refuser une demande.&nbsp;</p>



<p>On peut ainsi lire&nbsp;: «&nbsp;Ce malaise actuel du secteur ne concerne pas seulement des projets de bureaux ou d’implantations commerciales petites ou grandes: de plus en plus de projets de construction de logements s’éternisent également dans les limbes administratifs et juridiques; tout particulièrement dans les villes où ces projets en cours sont complexes et denses.&nbsp;</p>



<p>Les procédures de recours grevant les permis délivrés posent problème dans chacune des trois Régions. Mais c’est principalement à Bruxelles que la proportion est devenue impressionnante. Selon la récente enquête lancée par l’<em>Upsi</em>&nbsp;et dont nous avons pu avoir les résultats, il y faut en moyenne&nbsp;<strong>2 ans et 7 mois pour obtenir un permis</strong>. Mais pour un quart des dossiers en cours,&nbsp;<strong>ce délai monte à 4 ans au moins.</strong>&nbsp;Et nulle part ailleurs, il n’y a autant de recours enregistrés: ceux-ci grèvent 42% des projets.</p>



<p>Le traitement d’une procédure de recours prenant autant de temps que la procédure de base elle-même, il faut donc multiplier par deux le délai pour 42% des dossiers. Et la récente crise sanitaire a encore allongé ce délai de 6,5 mois. Autrement dit, dans deux dossiers sur cinq introduits à Bruxelles, il faut en moyenne&nbsp;<strong>cinq ans et huit mois pour obtenir un permis</strong>, avec des pics pouvant grimper jusqu’à 11 ans et plus.&nbsp;»&nbsp;</p>



<p>Ce constat ne porte pas seulement pour les grands projets immobiliers, ou pour des projets contestés et/ou contestables mais pour tous les projets et ils peuvent porter atteinte à l’équilibre financier des projets et plus le porteur est de petite taille voir un particulier,&nbsp;&nbsp;plus il aura des difficultés à y faire face.</p>



<p>Monsieur le Secrétaire d’État&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Confirmez-vous les chiffres indiqués par l’UPSI&nbsp;concernant la durée moyenne des permis et le nombre des recours&nbsp;?</li><li>Existe-t-il des différences selon les communes&nbsp;? Pouvez-vous me communiquer les délais commune par commune&nbsp;?</li><li>Pouvez-vous m’indiquer comment se met en place votre reforme pour l’octroi ou le refus des permis&nbsp;?</li><li>Pouvez-vous me détailler l’organisation de l’administration d’Urban&nbsp;?&nbsp;</li><li>Avez-vous constaté des retards particuliers dus&nbsp;&nbsp;à la dernière réforme du Cobat&nbsp;?&nbsp;</li><li>Une simplification est-elle à l’ordre du jour&nbsp;?</li></ul>



<p>Je vous remercie pour vos réponses,&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bruxelles une ville internationale et apaisée</title>
		<link>https://www.marienagy.be/bruxelles-une-ville-internationale-et-apaisee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie Nagy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 12:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles, ma ville - ma région]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil communal]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[#Bruxelles #Défi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marienagy.be/?p=6106</guid>

					<description><![CDATA[La nouvelle majorité de la Ville de Bruxelles sera installée ce 3 décembre avec un programme qui se veut social, écologique et dans la bonne gouvernance : éthique, participation, efficacité de la gestion. Il y a beaucoup d’expectative de la &#8230; <a href="https://www.marienagy.be/bruxelles-une-ville-internationale-et-apaisee/">Lire la suite­­</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La nouvelle majorité de la <a href="http://www.lalibre.be/actu/politique-belge/ville-de-bruxelles-voici-la-composition-du-college-de-bourgmestre-et-echevins-5bffc51acd70fdc91bb33d39"><strong>Ville de Bruxelles</strong></a> sera installée ce 3 décembre avec un programme qui se veut social, écologique et dans la bonne gouvernance : éthique, participation, efficacité de la gestion. Il y a beaucoup d’expectative de la part des habitants que j’ai eus l’occasion de rencontrer pendant la campagne électorale et après les élections. Défi sera présent avec un Échevinat des Affaires économiques, Commerce, Emploi, Informatique et Simplification administrative pour Fabian Maingain. Ce sera une approche plus participative, plus centrée sur les besoins des habitants et des acteurs économiques de la Ville avec un accent sur la bonne gouvernance : non cumul, transparence et efficacité dans les services rendus. Un accent sera mis aussi sur la qualité de l’environnement et le climat, par exemple en matière de rénovation des logements sociaux ou de mobilité. La <a href="https://www.bruxelles.be/sites/default/files/Ordre_du_jour_seance_publique_CC_03-12-2018.pdf">séance d&rsquo;installation</a> est publique et vous êtes invités dès 14h pour la prestation de serment des Conseillers Communaux.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;après 14 octobre</title>
		<link>https://www.marienagy.be/lapres-14-octobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie Nagy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 12:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles, ma ville - ma région]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil communal]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[#Bruxelles #Défi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marienagy.be/?p=6104</guid>

					<description><![CDATA[Cet article d’info a comme objectif de vous informer de la suite des élections du 14 octobre dernier à la Ville de Bruxelles.Tout d’abord je voudrais remercier tous ceux et celles qui m’ont renouvelé leur confiance. J’ai été élue avec &#8230; <a href="https://www.marienagy.be/lapres-14-octobre/">Lire la suite­­</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article d’info a comme objectif de vous informer de la suite des élections du 14 octobre dernier à la Ville de Bruxelles.Tout d’abord je voudrais remercier tous ceux et celles qui m’ont renouvelé leur confiance. J’ai été élue avec 688 voix, deuxième score de la liste alors que j’occupais la 4ème place. C’est une satisfaction personnelle après une fin de législature compliquée. Cela veut dire pour moi que les engagements pris en faveur d’une ville mieux gérée, plus à l’écoute des préoccupations des habitants, d’un meilleur environnement urbain et de la réaffirmation du principe de laïcité correspondent à vos attentes. Je suis donc redevable de cette confiance et je prends l’engagement de continuer à vous informer et à rendre des comptes sur le mandat politique qui m’a été confié. Je suis bien sûr à l’écoute de vos préoccupations. Vous voulez organiser une rencontre autour des questions qui vous tiennent à cœur à Bruxelles ? Voulez-vous préparer une interpellation sur les problèmes de votre quartier ? Avez-vous une proposition constructive ? Je suis disponible, n’hésitez pas à me contacter.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
